로딩중

실현된 생각

생각의 발자취
[ 이 생각은 2023년 08월 30일 시작되어 총0명이 참여하였습니다. ]
영주시 민원실 민원인 전용 컴퓨터 등 만족도 조사 결과
투표해 주셔서 감사합니다.
언제든지 사용하다 불편한 사항이 있으시면 새마을봉사과로 문의해주세요.
0/1000
영주시 무인민원발급기 추가 설치 여부 조사

영주시에서는 영주시청 및 19개 읍면동 등 총 25개소에 무인민원발급기가 설치되어 운영하고 있습니다.

이에 2024년 무인민원발급기 추가 설치에 대해 의견을 구하고자 하니 많은 참여 부탁드립니다.

○ 설치장소 및 운영시간

영주시 무인민원발급기 설치현황
설치장소 이용시간
평 일 ,공휴일
25개소    
시청 민원실 24시간 운영
영주역 광장 05:00 ~ 24:00
적십자병원 24시간 운영
영주농협 중앙지점 09:00 ~ 17:00 미운영
NH농협은행 영주시지부 09:00 ~ 22:00 09:00 ~ 22:00
영주세무서 09:00 ~ 18:00 미운영
풍기읍행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
이산면행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
평은면행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
문수면행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
장수면행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
안정면행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
봉현면행정복지센터 08:00 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
순흥면행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
단산면행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
부석면행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
상망동행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
하망동행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
영주1동행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
영주2동행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
휴천1동행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
휴천2동행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
휴천3동행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
가흥1동행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
가흥2동행정복지센터 08:30 ~ 21:00 09:00 ~ 18:00
 
 

총82명 참여
목록
제일 상단으로 이동
x

국민생각함
자동 로그아웃 안내

남은시간 60

로그인 후 약 120분 동안 서비스 이용이 없어 자동 로그아웃 됩니다.
로그인 시간 연장을 원하시면 연장하기 버튼을 눌러주세요.